Haus 1: Doppelhaushälfte mit je 1 Ferienwohnung Brandenburg direkt am See
Ausgeschlafen, durchatmen, Vogelgezwitscher beim eben vom Gasthaus angelieferten Frühstück auf der Terrasse mit Seeblick, Blätterrauschen unter alten Bäumen und dann ein Katzensprung zum Wasser … So schön kann ein Urlaubstag in unserer Ferienwohnung Brandenburg beginnen.
In unserem idyllisch zwischen Wald und See gelegenen Haus 1 erwarten Sie 2 gut ausgestattete, gemütliche Ferienwohnungen für je 3-4 Gäste mit rund 33m² Fläche über zwei Etagen. Der offene Schlafbereich im Obergeschoss bietet mit drei Holz-Einzelbetten (bei Bedarf umstellbar) beste Bedingungen für erholsamen Schlaf. Im Erdgeschoss lädt der kombinierte Wohn-, Ess-, und Küchenbereich Sie zum Entspannen, Kochen, Fernsehen, … ein. Hier erreichen Sie auch das Duschbad sowie den Zutritt zu einer 3 x 3 m großen, gemütlichen Holzterrasse unter Bäumen in Richtung See. Die Schlafcouch im Wohnzimmer bietet eine 4. Schlafmöglichkeit. Außerdem haben Sie TV, W-LAN sowie einen Parkplatz vor der Tür.

Ferienwohnung Brandenburg, Mietdauer
Genauso wie die Bungalows werden diese Ferienwohnungen in der Hauptsaison ab 7 Übernachtungen angeboten. Außerhalb der Hauptsaison können die Wohnungen auch ab 3 Übernachtungen angemietet werden.
Diese Ferienwohnungen können bereits ab 65 € / Übernachtung (bei einer Belegung von bis zu 3 Personen) zzgl. Endreinigung angemietet werden. Die Preise nach Saison entnehmen Sie bitte der unteren ↓Tabelle (unten). Ein Wäschepaket bestehend aus Bettwäsche sowie einem großen, einem kleinen Handtuch und einem Badvorleger kann auf Wunsch dazu gebucht werden.
Ferienwohnung Brandenburg-Belegung
Haus 1 Whg links (L)
fungiwo.de – Die Ferienobjekt Software.
Haus 1 Whg 2 (R)
fungiwo.de – Die Ferienobjekt Software.
Preise
Haus 1, je Whg. links, rechts | Preis/Übernachtung in € |
---|---|
07.01.-27.03.2023 | 65 |
27.03.-22.04.2023 Ostern | 75 |
22.04.-15.05.2023 | 65 |
15.05.-09.06.2023 Himmelfahrt/Pfingsten | 75 |
09.06.-22.06.2023 | 65 |
22.06.-11.09.2023 Hauptsaison* | 75 |
11.09.-21.12.2023 | 65 |
21.12.-09.01.2024 Weihnachten/Silvester | 75 |
09.01.-22.03.2024 | 65 |
22.03.-21.04.2024 Ostern | 75 |
21.04.-08.05.2024 | 65 |
08.05.-31.05.2024 Himmelfahrt/Pfingsten | 75 |
31.05.-19.06.2024 | 65 |
19.06.-08.09.2024 Hauptsaison* | 75 |
08.09.-15.12.2024 | 65 |
15.12.-05.01.2025 Weihnachten/Silvester | 75 |
05.01.-04.04.2025 | 65 |
04.04.-27.04.2025 Ostern | 75 |
27.04.-23.05.2025 | 65 |
23.05.-10.06.2025 Himmelfahrt/Pfingsten | 75 |
10.06.-27.06.2025 | 65 |
27.06.-14.09.2025 Hauptsaison* | 75 |
14.09.-21.12.2025 | 65 |
21.12.-04.01.2026 Weihnachten/Silvester | 75 |
04.01.-21.03.2026 | 65 |
21.03.-19.04.2026 Ostern | 75 |
19.04.-13.05.2026 | 65 |
13.05.-31.05.2026 Himmelfahrt/Pfingsten | 75 |
31.05.-26.06.2026 | 65 |
26.06.-13.09.2026 Hauptsaison* | 75 |
*: Mind. 7 Übernachtungen | Alle Preise in Brutto zuzüglich Endreinigung und Wäschepaket |
Wenn Sie Interesse an einer der beiden Ferienhaushälften oder sogar an beiden haben, fragen Sie beizeiten nach, ob sie zum gewünschten Zeitraum verfügbar ist bzw. sind. Sie können auch die Belegungskalender oben nutzen und auch gleich eine unverbindliche ⇒ Buchungsanfrage senden.
Hier finden Sie weitere Ferienwohnungen